Malotraktor Kioti CK 4010
Vysoko kultivovaný, úsporný a ekologický motor Daedong s výkonom 40 PS.Prevodovka mechanická 9x3 alebo 3rozsahový hydrostat.Zväčšený obsah nádrže na 34l nafty, zvýšenie max.rychlosti na
| MODEL | CK4010C-EU | CK4010CH-EU | CK4010NCH-EU | |
| Výrobca | Daeong | |||
| Model | 3B183LWM-E | |||
| Výkon motora HP | 2600 | |||
| Menovité otáčky min-1 | 38,0 | |||
| Typ | 3valcový, radový, vodou chladený, štvordobý diesel | |||
| Objem valcov cm3 | 2600 | |||
| Palivová nádrž l | 34,0 | |||
| Zadný výv. hriadeľ | Nezávislý | |||
| Otáčky vývod. hriadeľa min-1 | 540/750 | |||
| Maximálny výkon výv. hriadeľa HP | 33,7 | 31,0 | 31,0 | |
| HNACIE ÚSTROJENSTVO | ||||
| Prevodovka | Manuál | HST | HST | |
| Počet rýchl. stupňov | 9x3 | 3 | 3 | |
| Uzávierka diferenciálu | Zadná Štandard | |||
| Pojazdové rýchlosti vpred km/h | 1,52 - 23,53 | 0 - 23,91 | 0 - 23,91 | |
| Pojazdové rýchlosti vzad km/h | 1,90 - 15,38 | 0 - 21,52 | 0 - 21,52 | |
| HYDRAULIKA | ||||
| Ovládanie 3bodového závesu | Poloha | |||
| Pracovné čerpadlo – prietok l.min-1 | 26 | |||
| Čerpadlo posilovača riadenia l.min-1 | 16,9 | |||
| Výkon čerpadla l.min-1 | 42,9 | |||
| Typ TBZ | Kategória l | |||
| Upínanie zadných ramien | Guľe | Rýchloupínaky | Rýchloupínaky | |
| Maximálny zdvih ramien kg | 1030 | |||
| Zdvih ramien 610 mm od ôk kg | 740 | |||
| Počet rýchlospojok hydraul. Okruhov vzadu | 4 | |||
| ROZMERY | ||||
| Celková dĺžka (s TBZ) mm | 3070 | |||
| Celková šírka (min. rozchod) mm | 1385 | 1237 | ||
| Rozchod kolies vpredu 4wd mm | 1125 | 978 | ||
| Rozchod kolies vzadu mm | 1102 | 991 | ||
| Celková výška mm | 2330 | 2298 | ||
| Rázvor | 1670 | 1670 | ||
| Svetlá výška mm | 340 | 308 | ||
| Min. polomer otáčania (s brzdou) mm | 2450 | 2003 | ||
| Hmotnosť s kabínou | 1482 | 1497 | 1453 | |
| PNEUMATIKY | ||||
| AGRO predné | 7-16 | 200/70R16 (Radial) | ||
| AGRO zadné | 11,2-24 | 250/85R24 (Radial) | ||
| Turf. Tire Front | 27*8.5-15 | 25x8.5-14 | ||
| Turf. Tire Rear | 41*14-20 | 13.6-16 | ||
| Priemyslové predné | 25*8.5-15 | 25x8.5-14 | ||
| Priemyslové zadné | 15-19.5 | 15-19.5 | ||
| Priemyslové predné | 240/70R16 | 200/70R16 | ||
| Priemyslové zadné | 320/70R24 | 280/85R24 | ||






